Michael Luthe |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
SSV Brammer e.V. |
| Organisation : |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
| Nationale Spielernr.: | 14-1124 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Gesamtrangliste | 57 | 87 |
| Herren | 57 | 69 |
| Senioren | 25 | 31 |
| 2024 | ||
| Gesamtrangliste | 103 | 146 |
| Herren | 84 | 115 |
| Senioren | 26 | 37 |
| 2023 | ||
| Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 72 | 124 |
| Neue Wertung 2023 - Herren | 63 | 102 |
| Neue Wertung 2023 - Senioren | 24 | 32 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Dyp test | So., 10.08.2025 | Dyp | 9 | 15 | |
| 2. DYP Fälscherbande | Sa., 08.02.2025 | SSV Brammer | Draw your Partner | 27 | 30 |
| 1. DYP Fälscherbande | Sa., 11.01.2025 | SSV Brammer | Draw your Partner | 15 | 16 |
| 2024 | |||||
| Fälscherbande Dezember | Sa., 14.12.2024 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 17 | 20 |
| Landesmeisterschaft 2024 | So., 01.12.2024 | Flensburg | Senioren Einzel | 8 | 9 |
| Fälscherbande November | Sa., 16.11.2024 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 14 | 34 |
| MiMiMi Fälscherbande September | Mi., 25.09.2024 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 8 | 9 |
| MiMiMi Fälscherbande Juli | Mi., 24.07.2024 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 12 | 16 |
| Fälscherbande Juli | Sa., 13.07.2024 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 21 | 22 |
| MiMiMi Fälscherbande Juni | Mi., 26.06.2024 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 8 | 8 |
| Fälscherbande Juni | Sa., 08.06.2024 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 18 | 21 |
| MiMiMi Fälscherbande Mai | Mi., 22.05.2024 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 6 | 9 |
| Fälscherbande März | Sa., 09.03.2024 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 18 | 21 |
| MiMiMi Fälscherbande Februar | Mi., 28.02.2024 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 12 | 12 |
| 2023 | |||||
| Fälscherbande September | Sa., 30.09.2023 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 14 | 16 |
| Fälscherbande August | Sa., 12.08.2023 | SSV Brammer e.V. | Draw Your Partner | 8 | 15 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2024 | |
| SSV Brammer Fälscherbande 2 | 2. TFVSH Landesliga Playoffs, 2. TFVSH Landesliga |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.12.2024 Landesmeisterschaft 2024 3. Runde Vorrunde |
Luthe, Michael | Rose, Hartwig | Niederlage |
| 01.12.2024 Landesmeisterschaft 2024 3. Runde Zusatzrunde |
Luthe, Michael | Holubowski, Eugen | Niederlage |
| 01.12.2024 Landesmeisterschaft 2024 2. Runde Zusatzrunde |
Luthe, Michael | Rose, Hartwig | Niederlage |
| 01.12.2024 Landesmeisterschaft 2024 2. Runde Vorrunde |
Luthe, Michael | Simon, Jörg | Niederlage |
| 01.12.2024 Landesmeisterschaft 2024 1. Runde Vorrunde |
Luthe, Michael | Müller, Jan | Sieg |
