Helene Voß |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Junioren |
| Verein : |
Monsterkickerklub Flensburg e.V. |
| Organisation : |
Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH |
| Nationale Spielernr.: | 14-1063 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Gesamtrangliste | 70 | 146 |
| Junioren U19 | 4 | 9 |
| Damen | 11 | 24 |
| 2023 | ||
| Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 46 | 124 |
| Neue Wertung 2023 - U16 | 1 | 6 |
| Neue Wertung 2023 - Damen | 5 | 22 |
| 2022 | ||
| Damen Landesrangliste 2022 | 5 | 15 |
| Jugend Landesrangliste 2022 | 6 | 13 |
| Landesrangliste 2022 | 39 | 83 |
| 2021 | ||
| Landesrangliste 2021 | 26 | 60 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde Junioren (U13, U16) | 1 | 9 |
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde Junioren (U13, U16) | 1 | 16 |
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Flensburg | Junioren Doppel (U16) | 1 | 3 |
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Flensburg | Junioren Einzel (U16) | 2 | 4 |
| FleMiCh OE | Fr., 22.11.2024 | MKK | Offenes Einzel | 7 | 13 |
| FleMiCh September | Sa., 21.09.2024 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 9 |
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2024 | Sa., 01.06.2024 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 17 | 23 |
| FleMiCh Mai | Mi., 08.05.2024 | MKK | Offenes Doppel | 2 | 6 |
| FleMiCh OE | Fr., 12.04.2024 | MKK | Offenes Einzel | 11 | 16 |
| FleMiCh März | Fr., 01.03.2024 | MKK | Offenes Doppel | 9 | 13 |
| FleMiCh Februar | Fr., 02.02.2024 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 12 |
| FleMiCh Januar | Fr., 12.01.2024 | MKK | Offenes Doppel | 6 | 10 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Gemeinsame Doppelvorrunde (DD, HD, SD, JD U19) | 16 | 26 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Junioren) | 7 | 15 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Junioren Doppel (U19) | 2 | 2 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Junioren Einzel (U16) | 3 | 5 |
| FleMiCh November | Fr., 24.11.2023 | MKK | Offenes Doppel | 10 | 10 |
| 2. MKK Challenger 2023 | Sa., 28.10.2023 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 9 |
| FleMiCh OE | Fr., 27.10.2023 | MKK | Offenes Einzel | 9 | 14 |
| DoDo Oktober | Do., 19.10.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 6 | 15 |
| FleMiCh OE | Mi., 02.08.2023 | MKK | Offenes Einzel | 12 | 21 |
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2023 | Sa., 01.07.2023 | Flensburg | Offenes Doppel | 25 | 26 |
| FleMiCh April | Fr., 28.04.2023 | MKK | Offenes Doppel | 6 | 12 |
| 1. MKK Challenger 2023 | Sa., 01.04.2023 | MKK | Offenes Doppel | 18 | 19 |
| FleMiCh OE | Fr., 31.03.2023 | MKK | Offenes Einzel | 7 | 17 |
| FleMiCh Februar | Fr., 03.02.2023 | MKK | Offenes Doppel | 9 | 14 |
| FleMiCh Januar | Fr., 06.01.2023 | MKK | Offenes Doppel | 7 | 11 |
| 2022 | |||||
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 32 | 33 |
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Junioren) | 11 | 15 |
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Junioren Doppel (U16) | 4 | 5 |
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Junioren Einzel (U16) | 4 | 6 |
| 3. MKK Challenger 2022 | Sa., 15.10.2022 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 13 | 14 |
| FleMiCh September | Fr., 09.09.2022 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 9 |
| FleMiCh Mai | Mi., 25.05.2022 | MKK | Offenes Doppel | 11 | 13 |
| FleMiCh März - OE | Fr., 25.03.2022 | MKK | Offenes Einzel | 11 | 12 |
| FleMiCh Februar | Sa., 12.02.2022 | MKK | Offenes Doppel | 15 | 15 |
| FleMiCh Dezember | Mo., 27.12.2021 | MKK | Offenes Doppel | 3 | 7 |
| 2021 | |||||
| Landesmeisterschaft 2021 | Sa., 04.12.2021 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 25 | 29 |
| Landesmeisterschaft 2021 | Sa., 04.12.2021 | Flensburg | Junioren Doppel (U16) | 3 | 5 |
| Landesmeisterschaft 2021 | Sa., 04.12.2021 | Flensburg | Junioren Einzel (U16) | 8 | 10 |
| FleMiCh November | Fr., 19.11.2021 | MKK | Offenes Doppel | 10 | 12 |
| FleMiCh Oktober | Fr., 01.10.2021 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 9 |
| FleMiCh September | Fr., 10.09.2021 | MKK | Offenes Doppel | 9 | 11 |
| FleMiCh August | Fr., 06.08.2021 | MKK | Offenes Doppel | 7 | 9 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2024 | |
| MKK Flensburg 2 - Newcomer | 3. TFVSH Landesliga Playoffs, 3. TFVSH Landesliga |
| 2022 | |
| MKK Helikopter | Landesliga Gruppe B, PlayOffs B Pokal |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft 2024 4. Runde Hauptrunde |
Voß, Helene | Borchert, Piet | Sieg |
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft 2024 3. Runde Hauptrunde |
Voß, Helene | Reigardt, Oskar | Sieg |
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft 2024 2. Runde Hauptrunde |
Voß, Helene | Voß, Hannes | Sieg |
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft 2024 1. Runde Hauptrunde |
Voß, Helene | von Rönn, Sam | Sieg |
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft 2024 1. Runde Hauptrunde |
Voß, Helene | Klein, Tjark | Sieg |
| 22.11.2024 FleMiCh OE 4. Runde Zusatzrunde |
Voß, Helene | Schmidt, Alexander | Sieg |
| 22.11.2024 FleMiCh OE 3. Runde Vorrunde |
Voß, Helene | Reigardt, Oskar | Niederlage |
| 22.11.2024 FleMiCh OE 2. Runde Vorrunde |
Voß, Helene | Althoff, Ulrike | Unentschieden |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.09.2024 FleMiCh September 5. Runde Vorrunde |
Flock, Marvin / Voß, Helene | Reigardt, Oskar / Gosch, Flynn | Niederlage |
| 21.09.2024 FleMiCh September 4. Runde Vorrunde |
Flock, Marvin / Voß, Helene | Grunau, Kym / Stange, Rainer | Unentschieden |
| 21.09.2024 FleMiCh September 3. Runde Vorrunde |
Flock, Marvin / Voß, Helene | Rost, Christian / Brogmus, Jürgen | Niederlage |
| 21.09.2024 FleMiCh September Platz 3 Zusatzrunde |
Flock, Marvin / Voß, Helene | Rabeler, Lars / Wiener, Sascha | Niederlage |
| 21.09.2024 FleMiCh September Halbfinale Zusatzrunde |
Flock, Marvin / Voß, Helene | Waetzmann, Ben / Engelhardt, Simon | Niederlage |
| 21.09.2024 FleMiCh September 2. Runde Vorrunde |
Flock, Marvin / Voß, Helene | Krumbeck, Henning / Althoff, Ulrike | Unentschieden |
| 21.09.2024 FleMiCh September 1. Runde Vorrunde |
Flock, Marvin / Voß, Helene | Waetzmann, Ben / Engelhardt, Simon | Sieg |
| 01.06.2024 Flensburger Stadtmeisterschaft 2024 Viertelfinale Zusatzrunde |
Voß, Helene / Sommer, Sami | Topic, Haris / Passon, Finn | Niederlage |
